Dispositivi Medicali
Dispositivo Medico ONSIGHT 3D EXTREMITY SYSTEM - 1743566, 1743574
Il dispositivo medico ONSIGHT 3D EXTREMITY SYSTEM è realizzato da CARESTREAM HEALTH INC
Denominazione commerciale | ONSIGHT 3D EXTREMITY SYSTEM |
Codice del prodotto | 1743566, 1743574 |
Produttore del dispositivo medico | CARESTREAM HEALTH INC |
Nome della Categoria | TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI |
Codice della Categoria | Z11030699 |
Iscrizione repertorio | Iscritto |
Gruppo Dispositivi medicali simili | 0 |
Dispositivo medicale di riferimento | 0 |
Tipo | Dispositivo Medico di Classe |
Progressivo assegnato al dispositivo medico | 1553916 |
Data di inizio validità | giovedì 4 maggio 2017 |
Data di fine validità | Fine validità non presente per il dispositivo medico |
Data di fine commercio | Dispositivo medico ancora in commercio |
Data di prima pubblicazione | giovedì 4 maggio 2017 |
Della stessa categoria di dispositivi medici:
- NEWTOM 7G - 70V10000 - 70V10001
- SEE FACTOR CT3 - 9801101000
- SEE FACTOR CT3 - 9801103000
- SEE FACTOR PICO - 9802001000
- SEE FACTOR ABORDO - 9802101000
- INGENUITY CT - 728321 - 728323 - 728326
- PHILIPS CT 3500 - 728134