Dispositivi Medicali
Dispositivo Medico Spectral Analysis - Basis Material Bone/Water - VLO-SPECAL/LO
Il dispositivo medico Spectral Analysis - Basis Material Bone/Water è realizzato da CANON MEDICAL INFORMATICS, INC.
Denominazione commerciale | Spectral Analysis - Basis Material Bone/Water |
Codice del prodotto | VLO-SPECAL/LO |
Produttore del dispositivo medico | CANON MEDICAL INFORMATICS, INC. |
Codice fiscale del produttore | 0 |
Partita Iva/Vat Number | 0 |
Nome della Categoria | STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE |
Codice della Categoria | Z11069082 |
Iscrizione repertorio | Iscritto |
Gruppo Dispositivi medicali simili | 162702 |
Dispositivo medicale di riferimento | 0 |
Tipo | Dispositivo Medico di Classe |
Progressivo assegnato al dispositivo medico | 2547259 |
Data di inizio validità | martedì 5 marzo 2024 |
Data di fine validità | Fine validità non presente per il dispositivo medico |
Data di fine commercio | Dispositivo medico ancora in commercio |
Data di prima pubblicazione | martedì 5 marzo 2024 |
Della stessa categoria di dispositivi medici:
- Spectral Analyss - Cardiac US - VLO-SPECAR/LU
- Spectral Analyss - Cardiac - VLO-SPECAR/LO
- Spectral Analysis - Vessel US - VLO-SPEVSL/LU
- Spectral Analysis - Vessel - VLO-SPEVSL/LO
- Spectral Analysis - Brain US - VLO-SPEBR/LU
- Spectral Analysis - Brain - VLO-SPEBR/LO
- Spectral Analysis -Scaled Iodine Map - VLO-SPESIM/LO